Reference
TRAFOSTANICE
Vybrané reference za rok 2009 naleznete zde.
DOFA 1 — 1 × 160 - 1600kVA | |||
630kVA | TSE BBF elektro Danubia Metrans Dun. Streda | 2008 | |
630kVA | BEFRA Elektroservis | 2008 | |
630kVA | ETEC, B. Bystrica, TS Strečno | 2007 | |
630kVA | ČOV Námestovo, SKWAY | 2007 | |
630kVA | TS UTILUX, PIENSTAV a.s. | 2007 | |
630kVA | ČOV Námestovo, SKWAY | 2007 | |
630kVA | RENERGY, ZBS Závidkovice, ČR | 2007 | |
630kVA | PHA Czech Český Těšín, ČR | 2008 | |
1000kVA | TS WEGU PATA | 2007 | |
1600kVA | MIBA Sinter Slk TS 5 | 2007 | |
1600kVA | MIBA Sinter Slk TS 3,4 | 2006 | |
1600kVA | TS AQUARIO, N. Zámky BEFRA | 2007 | |
1600kVA | TS WEGU PATA | 2007 | |
DOFA 2 — 2 × 160 - 1600kVA | |||
2 × 400kVA | TS Komárno, BEFRA | 2007 | |
2 × 630kVA | KAISER Krakovany, TRELLIS | 2007 | |
2 × 630kVA | STUERM Krakovany, TRELLIS | 2007 | |
2 × 1000kVA | RF Malacky | 2008 | |
2 × 1000kVA | ŽOS Trnava | 2008 | |
2 × 1600kVA | CTPark Ostrava, ČR | 2008 | |
DOFA 3 — 1 × 160 - 1000kVA | |||
160kVA | DELPRO, BILLA Nové Zámky | 2007 | |
160kVA | TS LIDL, Veľký Meder | 2008 | |
250kVA | ElektroControl, N. Zámky | 2008 | |
400kVA | TS PRYMETALL, Eurecs a Partners | 2007 | |
400kVA | SMC Teplička, KERAMING | 2007 | |
400kVA | ARTRA, Veľké Bielice | 2007 | |
400kVA | Elektromont, Topoľčany | 2008 | |
630kVA | ELTECO, Žilina | 2007 | |
630kVA | TS Komárno | 2007 | |
DOFA 4 — 2 × 160 - 1000kVA | |||
2 × 630kVA | MG Kovoplast, Trebatice | 2008 |
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (FVE)
- Bioplynová stanice 1000kVA Švábenice okr. Vyškov
- Bioplynová stanice (BPS) 1000kVA Mutěnice okr. Hodonín
- Fotovoltaická elektrárna 1000kVA Bojanovice okr. Znojmo
- Fotovoltaická elektrárna 630kVA Prušánky okr. Hodonín
V současnosti realizujeme FVE Dubňany 1000kVA, BPS Jevíčko 1250kVA, BPS Radešínská Svratka 1000kVA.